- Details
- mating parts
- contacts
- seals
- accessories
- tools
Products description
6 positions Matrix
centerline 6.35mm
white Polyamide per UL94V-0
can also be used as free-hanging-connector
Manufacturer
TE Connectivity Germany GmbH
Ampèrestrasse 12-14
64625 Bensheim
Germany
CustomerCare.EMEA@te.com
6 positions Matrix
centerline 6.35mm
white Polyamide per UL94V-0
can also be used as free-hanging-connector
| Qty | Price |
| from 1 | 0,49 EUR |
| from 100 | 0,39 EUR |
| from 500 | 0,34 EUR |
Brass, pre-tinned
0,2 - 0,8mm², AWG24-18
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Brass, pre-tinned
0,2 - 0,8mm², AWG24-18
Split-Pin for use with housings >6 positions to reduce engaging force.
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Phosphor Bronze, pre-tinned
0,2 - 0,8mm², AWG24-18
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Phosphor Bronze, pre-tinned
0,2 - 0,8mm², AWG24-18
Split-Pin for use with housings >6 positions to reduce engaging force.
| Qty | Price |
| from 1 | 0,24 EUR |
| from 500 | 0,20 EUR |
| from 1000 | 0,17 EUR |
Brass, pre-tinned
0,5 - 2,1 mm², AWG20-14
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Brass, pre-tinned
0,5 - 2,1 mm², AWG20-14
Split-Pin for use with housings >6 positions to reduce engaging force.
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Phosphor Bronze, pre-tinned
0,5 - 2,1 mm², AWG20-14
| Qty | Price |
| from 1 | 0,30 EUR |
| from 500 | 0,24 EUR |
| from 1000 | 0,21 EUR |
Phosphor Bronze, pre-tinned
0,5 - 2,1 mm², AWG20-14
Split-Pin for use with housings >6 positions to reduce engaging force.
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Brass, pre-tinned
1,5 - 2,5 mm², AWG13-16
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Phosphor Bronze, pre-tinned
3,3 - 5,1 mm², AWG12-10
| Qty | Price |
| from 1 | 0,30 EUR |
| from 500 | 0,24 EUR |
| from 1000 | 0,21 EUR |
Brass, pre-tinned
0,2- 0,8mm², AWG24-14
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Phosphor Bronze, pre-tinned
0,2 - 0,8mm², AWG24-18
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Brass, pre-tinned
0,5 - 2,1 mm², AWG20-14
| Qty | Price |
| from 1 | 0,20 EUR |
| from 500 | 0,16 EUR |
| from 1000 | 0,14 EUR |
Phosphor Bronze, pre-tinned
0,5 - 2,1 mm², AWG20-14
| Qty | Price |
| from 1 | 0,24 EUR |
| from 500 | 0,20 EUR |
| from 1000 | 0,17 EUR |
Brass, pre-tinned
1,5 - 2,5 mm², AWG13-16
| Qty | Price |
| from 1 | 0,27 EUR |
| from 500 | 0,21 EUR |
| from 1000 | 0,19 EUR |
Phosphor Bronze, pre-tinned
3,3 - 5,1 mm², AWG12-10
| Qty | Price |
| from 1 | 0,41 EUR |
| from 500 | 0,33 EUR |
| from 1000 | 0,30 EUR |
Interface Seal rubber plate for 2 circuits, Matrix
IP57
Silicone rubber, blue color
| Qty | Price |
| from 1 | 0,94 EUR |
| from 100 | 0,79 EUR |
| from 500 | 0,72 EUR |
Wire Seal rubber plate for 2 circuits, Matrix
IP57
Silicone rubber, blue color
| Qty | Price |
| from 1 | 0,91 EUR |
| from 100 | 0,72 EUR |
| from 200 | 0,66 EUR |
for 6, 9, 12 and 15 Circuit Housings, Matrix and In-Line
2 strain reliefs are required for 1 housing!
Screws are NOT supplied!
| Qty | Price |
| from 1 | 0,95 EUR |
| from 100 | 0,75 EUR |
| from 200 | 0,68 EUR |
only for 6 Circuit Housings, Matrix
2 strain reliefs are required for 1 housing!
Screws are NOT supplied!
| Qty | Price |
| from 1 | 1,89 EUR |
| from 100 | 1,47 EUR |
| from 200 | 1,34 EUR |
2 positions
centerline 6.35mm
white Polyamide per UL94V-0
can also be used as free-hanging-connector
| Qty | Price |
| from 1 | 0,56 EUR |
| from 100 | 0,42 EUR |
| from 500 | 0,39 EUR |
replacement sleeve, use for male and female contacts in:
- Universal MATE-N-LOK
- Type II
- Type III+
- CI 2
- HN.D
- HD.M
- in 1.5mm Contact System only for socket contacts
| Qty | Price |
| from 1 | 10,41 EUR |
| from 10 | 9,72 EUR |
